Тел.: +7(916) 900-24-24
E-mail: man-gun7@mail.ru
Тепловизор для смартфона iRay xTherm T2L

| Технические характеристики | |
| Матрица | iRay Vox |
| Размер матрицы | 256x192 |
| Плотность матрицы | 12um |
| Чувствительность сенсора | <60mK ~ <500mK |
| Частота смены кадров | 25 Герц |
| Материал объектива | Германий |
| Объектив | 6,8мм |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | Потребление <400mW |
| Выделение теплых точек | Есть |
| Палитры | 5 шт. |
| Рабочая температура | -10C - +50C |
| Вес | 40гр |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Страна производства | Китай |
| Рабочие характеристики | |
| Замер температуры | -20C ~ +120C |
| Температурная погрешность | +-3% |